Скачать прайс-лист в формате Word (300 Kb)
Действует с 15 мая 2011 года В МОСКВЕ
| ТИП | № | НАИМЕНОВАНИЕ | АРТИКУЛ | УПАКОВКА | ПЛИТКА | УГЛЫ | РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА РУБ, ЗА 1М2/ПОГ. М |
| ДЕКОРАТИВНЫЙ КИРПИЧ | 1. | МАНХЭТТЕН | 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017 | Вес коробки | 12,7 кг | 6,5 кг |
820 – 00 В МОСКВЕ |
| Вес 1 м2/1 пог. м | 12,7 кг | 4,3 кг | |||||
| Кол. м2/пог. м в кор.* | 1 м2 | 1,5 пог. м | |||||
| Кол. плитки в кор.* | 80 шт. | 26 шт. | |||||
| *данные указаны с учетом шва 10 мм | |||||||
| 2. | БРУКЛИН | 190, 191, 192, 193, 194 | Вес коробки | 19,1 кг | 6,8 кг |
920 – 00 В МОСКВЕ |
|
| Вес 1 м2/1 пог. м | 19,1 кг | 6,5 кг | |||||
| Кол. м2/пог. м в кор.* | 1 м2 | 1,05 пог. м | |||||
| Кол. плитки в кор.* | 65 шт. | 15 шт. | |||||
| *данные указаны с учетом шва 10 мм | |||||||
| 3. | ЧЕСТЕР | 324, 325, 326, 327, 029 | Вес коробки | 10,4 кг | 6,8 кг |
920 – 00 В МОСКВЕ |
|
| Вес 1 м2/1 пог. м | 20,8 кг | 6,8 кг | |||||
| Кол. м2/пог. м в кор.* | 0,5 м2 | 1 пог. м | |||||
| Кол. плитки в кор.* | 34 шт. | 16 шт. | |||||
| *данные указаны с учетом шва 10 мм | |||||||
| 4. | ПРАГА | 181, 182, 185, 186, 187, 189 | Вес коробки | 18,96 кг | 16,77 кг |
980 – 00 В МОСКВЕ |
|
| Вес 1 м2/1 пог. м | 31,6 кг | 12,9 кг | |||||
| Кол. м2/пог. м в кор.* | 0,6 м2 | 1,3 пог. м | |||||
| Кол. плитки в кор.* | 30 шт. | 16 шт. | |||||
| *данные указаны с учетом шва 15 мм | |||||||
| ОБРАБОТАННЫЙ КАМЕНЬ | 5. | ТУРИН | 060, 061, 062, 063, 064 | Вес коробки | 22,8 кг | 19,5 кг |
1220 – 00 В МОСКВЕ |
| Вес 1 м2/1 пог. м | 45,6 кг | 13 кг | |||||
| Кол. м2/пог. м в кор. | 0,5 м2 | 1,5 пог. м | |||||
| Кол. плитки в кор. | – | 12 шт. | |||||
| камень выкладывается без шва | |||||||
| 6. | МАЛЬТА | 110, 111, 112, 113, 114 | Вес коробки | 16,2 кг | 11,2 кг |
1220 – 00 В МОСКВЕ |
|
| Вес 1 м2/1 пог. м | 29,5 кг | 9 кг | |||||
| Кол. м2/пог. м в кор.* | 0,55 м2 | 1,24 пог. м | |||||
| Кол. плитки в кор.* | – | 8 шт. | |||||
| *данные указаны с учетом шва 15 мм | |||||||
| 7. | БРИСТОЛЬ | 035, 038 | Вес коробки | 25,56 кг | 30 кг |
1220 – 00 В МОСКВЕ |
|
| Вес 1 м2/1 пог. м | 42,6 кг | 33,34 кг | |||||
| Кол. м2/пог. м в кор.* | 0,6 м2 | 0,9 пог. м | |||||
| Кол. плитки в кор.* | 11 шт. | 8 шт. | |||||
| *данные указаны с учетом шва 15 мм | |||||||
| 8. | НАРВА | 045, 046, 048, 047, 049, | Вес коробки | 19,1 кг | 16,1 кг |
1220 – 00 В МОСКВЕ |
|
| Вес 1 м2/1 пог. м | 34,8 кг | 13 кг | |||||
| Кол. м2/пог. м в кор.* | 0,55 м2 | 1,24 пог. м | |||||
| Кол. плитки в кор.* | – | 8 шт. | |||||
| *данные указаны с учетом шва 15 мм | |||||||
| 9. | ВАЛЕТТА | 150, 151, 152 | Вес коробки | 16,28 кг | 9,3 кг |
1220 – 00 В МОСКВЕ |
|
| Вес 1 м2/1 пог. м | 32,56 кг | 9,5 кг | |||||
| Кол. м2/пог. м в кор.* | 0,5 м2 | 0,97 пог. м | |||||
| Кол. плитки в кор.* | 12 шт. | 6 шт. | |||||
| *данные указаны с учетом шва 15 мм | |||||||
| ДИКИЙ КАМЕНЬ | 10. | ЭТНА | 165, 166, 167 | Вес коробки | 21 кг | 14,1 кг |
1220 – 00 В МОСКВЕ |
| Вес 1 м2/1 пог. м | 42 кг | 14,1 кг | |||||
| Кол. м2/пог. м в кор. | 0,5 м2 | 1 пог. м | |||||
| Кол. плитки в кор. | – | – | |||||
| камень выкладывается без шва | |||||||
| 11. | ДУБЛИН | 120, 121, 122 | Вес коробки | 27,5 кг | 20 кг |
1220 – 00 В МОСКВЕ |
|
| Вес 1 м2/1 пог. м | 55 кг | 20 кг | |||||
| Кол. м2/пог. м в кор. | 0,5 м2 | 1 пог. м | |||||
| Кол. плитки в кор. | – | – | |||||
| камень выкладывается произвольно | |||||||
| 12. | САНТА ФЕ | 141, 142 | Вес коробки | 25,5 кг | – |
1360 – 00 В МОСКВЕ |
|
| Вес 1 м2/1 пог. м | 51 кг | – | |||||
| Кол. м2/пог. м в кор. | 0,5 м2 | – | |||||
| Кол. плитки в кор. | – | – | |||||
| камень выкладывается произвольно | |||||||
| 13. | ЮКОН | 073, 074 | Вес коробки | 25,5 кг | 12 кг |
1360 – 00 В МОСКВЕ |
|
| Вес 1 м2/1 пог. м | 51 кг | 12 кг | |||||
| Кол. м2/пог. м в кор. | 0,5 м2 | 1 пог. м | |||||
| Кол. плитки в кор. | – | – | |||||
| камень выкладывается произвольно | |||||||
| 14. | ОНТАРИО | 130, 131, 132, 133, 135, 136, 137 | Вес коробки | 24,8 кг | 13,4 кг |
1360 – 00 В МОСКВЕ |
|
| Вес 1 м2/1 пог. м | 49,5 кг | 16,8 кг | |||||
| Кол. м2/пог. м в кор. | 0,5 м2 | 0,8 пог. м | |||||
| Кол. плитки в кор. | 16 шт. | 8 шт. | |||||
| камень выкладывается без шва | |||||||
| 15. | ДИКСОН | 050, 051, 052, 053, 054, 055 | Вес коробки | 21,6 кг | 12,8 кг |
1360 – 00 В МОСКВЕ |
|
| Вес 1 м2/1 пог. м | 45 кг | 16 кг | |||||
| Кол. м2/пог. м в кор. | 0,48 м2 | 0,8 пог. м | |||||
| Кол. плитки в кор. | 16 шт. | 8 шт. | |||||
| камень выкладывается без шва | |||||||
| 16. | ВАЛЕНСИЯ | 400, 401, 402, 403, 407 | Вес коробки | 23,5 кг | 13,5 кг |
1360 – 00 В МОСКВЕ |
|
| Вес 1 м2/1 пог. м | 47 кг | 13,5 кг | |||||
| Кол. м2/пог. м в кор. | 0,5 м2 | 1 пог. м | |||||
| Кол. плитки в кор. | 16 шт. | 10 шт. | |||||
| камень выкладывается без шва | |||||||
| 17. | ПАЛЕРМО | 094, 097 | Вес коробки | 25,8 кг | 11 кг |
1360 – 00 В МОСКВЕ |
|
| Вес 1 м2/1 пог. м | 51,5 кг | 18,3 кг | |||||
| Кол. м2/пог. м в кор. | 0,5 м2 | 0,6 пог. м | |||||
| Кол. плитки в кор. | 25 шт. | 6 шт. | |||||
| камень выкладывается без шва | |||||||
| 18. | ТЕНЕРИФЕ | 170, 171, 172, 173, 174, 175 | Вес коробки | 17,8 кг | 9,3 кг |
1360 – 00 В МОСКВЕ |
|
| Вес 1 м2/1 пог. м | 37,08 кг | 9,7 кг | |||||
| Кол. м2/пог. м в кор. | 0,48 м2 | 0,96 пог. м | |||||
| Кол. плитки в кор. | 10 шт. | 8 шт. | |||||
| камень выкладывается без шва | |||||||
ВНИМАНИЕ!
- Отгрузка искусственного камня осуществляется со склада в Московской области, Люберецкий район, г. Котельники, Дзержинское шоссе, 7, территория складского комплекса ЗАО «Касисс», компания ООО «Терминал К», тел./факс: (495) 550-88-80. График работы: понедельник – пятница с 9.00 – 18.00, суббота с 9.00 – 14.00, воскресенье – выходной.
- Сроки изготовления камня, которого нет в наличии, согласовываются дополнительно с отделом продаж.
